Home » デザイナーズノート » カルドセプトII » カードランキング2002年3月

カードランキング2002年3月

Tags: note culd culd.2
by jin on 2002-03-22

今回のランキングフロアは「水・風限定」ルールなので、その影響がランキングに強く反映されている。

あたりまえの事ながら、火、地属性のクリーチャーが順位を落とし、水、風属性のクリーチャーが順位を上げている。水・風のクリーチャーの中でもアンダインやガルーダが急上昇しているのは、特にこの環境で有利に働く能力を持っているためだろう。
ランクアップベスト5では、対水スペル・エクスプロードと対風スペル・デスクラウドが現れている。この2つは上手くハマれば、テンペストと同等の効果となる。また、ビジョン、シェルクリーパは「風無効化」を持ち、この環境では特に力を発揮できるクリーチャーである。

今回のランキングルールは、今までの中でもかなり「縛り」の強いものだったのではないかと思う。中には、お気に入りのブックが使えなくなって不満だった方もいるかもしれない。しかし、ルール設定で環境をがらっと変えられる所もカルド2の特徴である。きつい縛りの中であれこれ工夫をしながらブックを組んでいくのも楽しいのではないか、と考えたのが今回のルールなわけだが、いかがでしょうか?


2002/3/1 ~3/22のカード使用頻度
net対戦に使われたブックに1枚でも含まれていれば
枚数にかかわらず1回使用とカウントしました。
上下矢印の数値は前回からの順位変動を示します。
ベスト50 ワースト50
順位 変動 カード名 使用率
1 リンカネーション 78.061%
2 グレムリンアムル 63.337%
3 1↑ ホーリーワードx 56.182%
4 1↓ ランドプロテクト 55.576%
5 リバイバル 52.093%
6 メズマライズ 49.808%
7 1↑ カウンターアムル 44.554%
8 1↓ ドレインマジック 42.130%
9 1↑ マナ 41.088%
10 3↑ ゴールドグース 37.378%
11 ホーリーグレイル 34.370%
12 ミスルト 33.807%
13 1↑ チャリオット 33.711%
14 5↓ デコイ 33.345%
15 5↑ コーンフォーク 30.908%
16 1↓ ミューテーション 30.873%
17 19↑ ソルティス 29.260%
18 1↓ リリーフ 29.046%
19 1↓ フライ 27.773%
20 4↓ ヘルブレイズ 27.633%
21 2↓ フュージョン 22.000%
22 ヘイスト 21.381%
23 1↑ ガセアスフォーム 21.229%
24 3↓ ラスト 20.867%
25 2↓ スチームギア 19.520%
26 リベレーション 18.826%
27 11↑ シンク 18.373%
28 1↑ シャッター 18.015%
29 2↑ インフルエンス 17.579%
30 ピース 17.004%
31 6↓ ウィルオーウィスプ 16.620%
32 4↓ ニンジャ 15.622%
33 6↑ リザードマン 15.251%
34 23↑ アンダイン 15.216%
35 8↓ コンジャラー 14.915%
36 13↑ ウェザリング 14.606%
37 ナイキー 14.462%
38 28↑ アイスウォール 13.913%
39 19↑ ウォーターアムル 13.708%
40 2↑ サプレッション 13.516%
41 21↑ ドルール 12.648%
42 22↑ マスターモンク 12.592%
43 12↑ ボジャノーイ 12.561%
44 10↓ アップヒーバル 12.426%
45 40↑ ガルーダ 12.365%
46 1↓ グレムリン 12.164%
47 12↓ パイロドレイク 12.121%
48 15↓ マッドマン 11.584%
49 2↑ デス 11.515%
50 4↑ アンチマジック 11.336%
順位 変動 カード名 使用率
50 28↓ アイスストーム 0.824%
49 34↑ マーフォーク 0.820%
48 1↓ ソウルスチール 0.815%
47 23↓ エメラルドリング 0.811%
46 18↓ モーニングスター 0.807%
45 26↓ クロックアウル 0.798%
44 4↑ スイコ 0.798%
43 1↑ トーチャー 0.763%
42 31↑ メイス 0.750%
41 17↑ グレイブ 0.750%
40 3↓ ディジーズ 0.741%
39 24↓ グールクロー 0.719%
38 17↑ スロウ 0.706%
37 20↓ メフィストフェレス 0.702%
36 23↑ コボルド 0.698%
35 13↓ マインドシーカー 0.689%
34 56↓ バーサーカー 0.685%
33 1↑ スティンクボトル 0.667%
32 12↑ クエイクビースト 0.663%
31 5↑ フレイムタン 0.658%
30 11↑ バンシー 0.637%
29 15↓ ヒートインプ 0.632%
28 34↓ ハウント 0.606%
27 18↓ アンチエレメント 0.589%
26 26↓ ナイトシールド 0.589%
25 28↓ アバランチ 0.584%
24 63↓ ルビーリング 0.580%
23 6↑ ヌンチャク 0.576%
22 1↓ イクリプス 0.567%
21 1↓ バリケード 0.562%
20 2↑ G・バット 0.554%
19 6↓ マンティコア 0.549%
18 16↓ ファナティック 0.549%
17 29↓ タワーシールド 0.514%
16 7↑ プレッシャー 0.501%
15 13↓ アイシクル 0.458%
14 11↑ タイガービートル 0.449%
13 48↓ エボニーアイドル 0.432%
12 44↓ チェンジリング 0.432%
11 6↑ ウィザードアイ 0.419%
10 4↓ オファリング 0.410%
9 1↑ リビングスピア 0.405%
8 8↓ カメレオンアーマー 0.384%
7 3↓ ロックバイター 0.375%
6 27↓ スタチュー 0.331%
5 1↑ スピア 0.331%
4 8↓ ドラウト 0.283%
3 3↓ パラサイト 0.270%
2 5↓ エアスラッシャー 0.266%
1 1↓ フォッグ 0.209%
ランクアップ・ベスト5
順位 カード名 変動
56 ビジョン 236↑
231 エクスプロード 145↑
118 バンニップ 135↑
246 デスクラウド 131↑
154 シェルクリーパ 122↑
ランクダウン・ベスト5
順位 カード名 変動
236 スピットコブラ 68↓
241 フォレストリープ 72↓
234 オドラデク 78↓
395 ウィンドカッター 81↓
354 スフィンクス 82↓