Home » デザイナーズノート » カルドセプトII » カードランキング2002年2月

カードランキング2002年2月

Tags: note culd culd.2
by jin on 2002/02/20

今月のランキングフロアは大会マップを使用したものだ。少しは大会の気分が味わえたかな?

護符の無いマップということもあり、クリーチャーがドッと浮上している。
大会での決勝は、4人中3人が水ブックという構成だったが、今回ランキングの上位に水属性が増えたかというと、そうでもない。リザードマンがランクインしたくらいで、いつもの顔ぶれは健在だ。

しかし、注意したいのはシンクが急上昇していることだ。そう、水面下では水人気が高まっているのである。ここには現れていないが、ボジャノーイ、アンダイン、ドルールなどは50位以内にあと一歩という所に控え、メガロドン、ベヒーモス、リバイアサンなどの重量級も50位以上のランクアップを果たしているのだ。
私は決勝戦で水が多く使われたのは、相手のブックに対する「読み合い」が起こったからではないかと考えていた(で、3人の読みが重なってしまい苦戦を強いられたと)。しかし、これを見ると、やはり今回水が使えるマップだったようである。もっとも単に大会トップランカーの人たちの影響ってのもあるかもしれないが…。

今回はシンクを含め属性変化スペル4種類が50位以内にランクインしていたり、アースシェイカーが急上昇していたりする部分も目立つ。これもマップの特徴を反映した現象だと言えるだろう。


2002/2/1 ~2/20のカード使用頻度
net対戦に使われたブックに1枚でも含まれていれば
枚数にかかわらず1回使用とカウントしました。
上下矢印の数値は前回からの順位変動を示します。
ベスト50 ワースト50
順位 変動 カード名 使用率
1 リンカネーション 77.380%
2 1↑ グレムリンアムル 63.974%
3 1↑ ランドプロテクト 61.197%
4 1↑ ホーリーワードx 58.629%
5 3↓ リバイバル 55.044%
6 メズマライズ 50.437%
7 2↑ ドレインマジック 47.293%
8 1↓ カウンターアムル 44.993%
9 1↓ デコイ 41.103%
10 1↑ マナ 37.163%
11 2↑ ホーリーグレイル 36.854%
12 3↑ ミスルト 35.169%
13 3↓ ゴールドグース 34.505%
14 2↑ チャリオット 34.097%
15 3↓ ミューテーション 32.210%
16 2↓ ヘルブレイズ 30.714%
17 1↑ リリーフ 29.222%
18 1↓ フライ 27.244%
19 3↑ フュージョン 26.333%
20 1↓ コーンフォーク 24.310%
21 4↑ ラスト 24.054%
22 4↑ ヘイスト 22.756%
23 5↑ スチームギア 22.089%
24 1↓ ガセアスフォーム 21.252%
25 1↓ ウィルオーウィスプ 21.149%
26 5↓ リベレーション 20.865%
27 コンジャラー 19.525%
28 3↑ ニンジャ 18.878%
29 シャッター 17.906%
30 3↑ ピース 17.489%
31 5↑ インフルエンス 15.557%
32 8↑ ワイルドグロース 15.400%
33 4↑ マッドマン 15.157%
34 4↑ アップヒーバル 14.967%
35 1↓ パイロドレイク 14.811%
36 16↓ ソルティス 14.432%
37 6↑ ナイキー 14.020%
38 28↑ シンク 13.805%
39 12↑ リザードマン 13.051%
40 10↑ マミー 12.981%
41 4↑ バルキリー 12.293%
42 7↑ サプレッション 12.276%
43 5↑ クレイモア 12.231%
44 18↑ バジリスク 11.658%
45 1↑ グレムリン 11.629%
46 19↑ ボーパルソード 11.432%
47 6↓ メテオ 11.395%
48 5↑ イビルブラスト 11.353%
49 15↑ ウェザリング 11.275%
50 8↓ グリマルキン 11.246%
順位 変動 カード名 使用率
50 41↓ ゴブリン 0.742%
49 5↑ エレメンタルレイジ 0.738%
48 10↓ ソウルスチール 0.721%
47 23↑ マインドシーカー 0.721%
46 13↑ ソニックウェイブ 0.705%
45 16↓ タワーシールド 0.692%
44 5↑ アンチエレメント 0.676%
43 113↓ ヒートインプ 0.672%
42 1↓ ディジーズ 0.668%
41 1↑ トーチャー 0.663%
40 47↓ シンリュウ 0.655%
39 18↓ スイコ 0.655%
38 26↓ ウェイスト 0.655%
37 19↑ アンバーリング 0.639%
36 8↑ ムジナ 0.635%
35 35↓ ウルフ 0.631%
34 31↓ パイレート 0.626%
33 6↑ ファナティック 0.622%
32 29↑ スタチュー 0.606%
31 14↓ スティンクボトル 0.602%
30 7↓ ディスペル 0.589%
29 156↓ シャイン 0.589%
28 6↓ グリード 0.569%
27 18↑ アイシクル 0.544%
26 26↓ レザーアーマー 0.536%
25 17↑ フレイムタン 0.527%
24 13↑ マンティコア 0.515%
23 3↓ グレイブ 0.507%
22 20↓ イクリプス 0.495%
21 16↑ バリケード 0.495%
20 28↓ スロウ 0.486%
19 クエイクビースト 0.482%
18 8↑ バンシー 0.474%
17 5↑ G・バット 0.466%
16 31↓ ヌンチャク 0.466%
15 2↓ カメレオンアーマー 0.449%
14 11↓ マーフォーク 0.437%
13 18↓ オファリング 0.424%
12 10↓ コボルド 0.420%
11 2↓ ドラウト 0.416%
10 28↓ メイス 0.400%
9 3↑ ロックバイター 0.391%
8 130↓ プレッシャー 0.346%
7 リビングスピア 0.334%
6 2↑ エアスラッシャー 0.313%
5 9↓ パラサイト 0.305%
4 11↓ ウィザードアイ 0.305%
3 2↑ スピア 0.251%
2 18↓ タイガービートル 0.251%
1 1↓ フォッグ 0.194%
ランクアップ・ベスト5
順位 カード名 変動
202 アースシェイカー 109↑
135 カロン 77↑
209 パイエティコイン 75↑
177 ラルバ 71↑
244 ベヒーモス 71↑
ランクダウン・ベスト5
順位 カード名 変動
447 プレッシャー 130↓
368 ビステア 134↓
212 コラプション 145↓
186 グレイス 151↓
426 シャイン 156↓